November 17, 2025
Description
Regoli per la prima elementare.
Ogni regolo rappresenta un numero da 1 a 10, con lunghezze proporzionali tra loro.
| Valore | Colore classico | Lunghezza (mm) | Sezione (mm) | Volume appross. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianco | 10 | 10×10 | 1 cm³ |
| 2 | Rosso | 20 | 10×10 | 2 cm³ |
| 3 | Verde chiaro | 30 | 10×10 | 3 cm³ |
| 4 | Rosa | 40 | 10×10 | 4 cm³ |
| 5 | Giallo | 50 | 10×10 | 5 cm³ |
| 6 | Verde scuro | 60 | 10×10 | 6 cm³ |
| 7 | Nero | 70 | 10×10 | 7 cm³ |
| 8 | Marrone | 80 | 10×10 | 8 cm³ |
| 9 | Blu | 90 | 10×10 | 9 cm³ |
| 10 | Arancione | 100 | 10×10 | 10 cm³ |
Per la scatola ho scelto di stampare questa che mi piace molto perchè non richiede hardware, ho scelto il modello 240x180x25.
Per il separatore dei pezzi ho aggiunto un secondo profilo di stampa.
License:
BY-NC