May 19, 2026
Description
这是仿照https://makerworld.com.cn/models/1680521制作的参数化模型,因为产物的复杂程度比我的上一个参数化盒子要小,同时可定制范围更大,故取代号“Tiny”
| 参数名 | 解释 | 范围 | 建议/推荐 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| A | 盒子整体左右长度 | ≥50 | ≥80 | mm |
| B | 盒子整体前后深度 | ≥40 | ≥50 | mm |
| C | 盒子整体上下高度 | ≥28 | ≥28 | mm |
| D | 铰链与锁扣距圆角边缘距离 | ≥1 | 5≥D≥3 | mm |
| E | 盒子壁厚 | ≥3 | 3 | mm |
| F | 盒盖与盒体的高度比 - 取值与参数C的值相关,理论上C参数值越大,此参数可取值越大 | ≥1.5 | 2 | |
| G | 铰链轴长 - 不建议取太大,直接与打印桥接距离相关 | ≥5 | 7.5 | mm |
| H | 铰链数量 取0以自动填充到最大值 | ≥1 | 2 | |
| I | 锁扣数量 - 不建议修改 - multi_lock文件可用于锁扣数量>1的情况,single_lock文件可用于锁扣数量=1的情况 | ≥1 | 2 |
懒得写了,若“在线定制页面”的参数说明(或Fusion里看到的参数备注说明)与上表不符,请以上表为准。
以下是参数示意图:
single_lock&multi_lock文件
参数H
参数I 修改流程(以multi_lock文件为例;single_lock文件也仅是做了这一步)
License:
BY-NC-SA