May 20, 2026
Description
Verschiedene M10 bis M20 Scheiben
Boost Me
| Nenngröße | Innendurchmesser (d1) | Außendurchmesser (d2) | Dicke (h) | Typ / Status |
|---|---|---|---|---|
| M10 | 10,5 mm | 20,0 mm | 2,0 mm | Standard (DIN 125) |
| M11 | 11,5 mm – 11,8 mm | 22,0 mm | 2,0 mm | Exot (KFZ / Zylinderkopf) |
| M12 | 13,0 mm | 24,0 mm | 2,5 mm | Standard (DIN 125) |
| M13 | 13,5 mm – 14,0 mm | 26,0 mm – 28,0 mm | 2,0 mm – 2,5 mm | Exot (Fahrradachse / Ölwanne) |
| M14 | 15,0 mm | 28,0 mm | 2,5 mm | Standard (DIN 125) |
| M15 | 15,2 mm – 15,5 mm | 22,0 mm – 24,0 mm | 1,0 mm – 2,0 mm | Exot (Fahrrad-Kurbelschrauben) |
| M16 | 17,0 mm | 30,0 mm | 3,0 mm | Standard (DIN 125) |
| M17 | 18,0 mm – 18,5 mm | 30,0 mm – 32,0 mm | 2,5 mm – 3,0 mm | Exot (KFZ-Getriebe / Radnaben) |
| M18 | 19,0 mm | 34,0 mm | 3,0 mm | Standard (DIN 125) |
| M19 | 20,0 mm – 20,5 mm | 36,0 mm – 38,0 mm | 3,0 mm | Exot (KFZ-Fahrwerk) |
| M20 | 21,0 mm | 37,0 mm | 3,0 mm |
License:
Standard Digital File License