• Models
  • Contests
  • Slicer
  • Login
  • Start Here
    thingiverse-iconprintables-iconcults3d-iconmakerworld-iconmyminifactory-icon

    3D GO

    3D ModelsContestsCollectionsSaved ModelsOn a mobile device?

3D GO

Privacy Policy
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 1
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 2
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 3
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 4
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 5
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 6
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 7
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 8
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 9
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 10
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 11
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 12
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 13
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 14
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 15
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 16
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Image 17
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 1
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 2
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 3
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 4
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 5
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 6
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 7
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 8
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 9
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 10
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 11
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 12
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 13
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 14
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 15
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 16
总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件 3D Printer File Thumbnail 17

总高10mm|管H8.6 D外3.6 D内3 壁厚0.3|底座R2.5 H1的管状零件

user_3000266213 avataruser_3000266213

June 14, 2026

makerworld-icon
DescriptionCommentsTags

Description

一个高为 8.6 毫米,外径为 3.6 毫米,内径为 3 毫米,壁厚为 0.3 毫米的圆柱形管。搭配上一个半径为 2.5 毫米,高为 1.4 毫米的圆柱形底座,两者加在一起为 10 毫米高的一个管状模型,可适用于工具维修以及其它用途。

为我助力好心人为我助个力吧求求了......

License:

BY-NC

Related Models

螳螂指爪 Mantis Claw preview image

螳螂指爪 Mantis Claw

CCCH profile image

CCCH

1,241

Filament tag 50 - rfid preview image

Filament tag 50 - rfid

NerdFoolish profile image

NerdFoolish

0

Covid-19  Mask - Face mask close to face preview image

Covid-19 Mask - Face mask close to face

shiuan profile image

shiuan

569

NFC Tag Keychains preview image

NFC Tag Keychains

orax profile image

orax

1,907

Apple Pencil Case preview image

Apple Pencil Case

jim0089 profile image

jim0089

461

Sunlu spool tag + RFID (AMS + NO AMS) preview image

Sunlu spool tag + RFID (AMS + NO AMS)

EngineerLab profile image

EngineerLab

914