January 18, 2025
Description
This 3D model is a replacement for the detergent dosing door of the Miele dishwasher combi dosing device C1.11 220-240V 50/60 (part number 5919488). Instead of purchasing the entire dosing unit for €124, you can print this cost-effective alternative to replace the commonly broken part. The design includes provisions for reusing the original torsion spring and gasket, ensuring a proper fit and functionality.
For durability under dishwasher conditions, print the model in a temperature-resistant filament such as ASA or ABS. Avoid PLA, as it is prone to deformation during dishwasher cycles.
This part fits the following Miele Dishwasher Models/Types:
| Model | Type | Start Production | End Production | Variant |
| ANIVERSARIO | G1230 | Apr 06 | Jul 10 | ES |
| AURIN DESIGN | G1150 | Sep 05 | Sep 11 | ES |
| DIAMANTE PLUS | G2143 | Okt 08 | Jan 12 | CA |
| DIAMANTE PLUS | G2143 | Okt 08 | Jan 12 | US |
| DIAMANTE PLUS | G2183 | Okt 08 | Jan 12 | CA |
| DIAMANTE PLUS | G2183 | Okt 08 | Jan 12 | US |
| EXCELLA | G2732 | Okt 08 | Dez 12 | CA |
| EXCELLA | G2732 | Okt 08 | Dez 12 | US |
| EXTRA CLEAN | G4922 | Mrz 15 | Sep 20 | FR |
| FUTURA DIMENSION | G4500 | Apr 11 | Jan 14 | CA |
| FUTURA DIMENSION | G4500 | Apr 11 | Jan 14 | US |
| FUTURA DIMENSION | G4510 | Jan 13 | Feb 15 | CA |
| FUTURA DIMENSION | G4510 | Jan 13 | Feb 15 | US |
| FUTURA DIMENSION | G4570 | Apr 11 | Jan 14 | CA |
| FUTURA DIMENSION | G4570 | Apr 11 | Jan 14 | US |
| FUTURA DIMENSION | G4580 | Jan 13 | Jun 15 | CA |
| FUTURA DIMENSION | G4580 | Jan 13 | Jun 15 | US |
| G 1020 | G1020 | Aug 05 | Mai 07 | |
| G 1021 | G1021 | Jan 08 | Jan 12 | |
| G 1022 | G1022 | Aug 07 | Jan 12 | |
| G 1023 | G1023 | Jan 08 | Jan 12 | |
| G 1040 | G1040 | Aug 05 | Sep 11 | |
| G 1040-60 I SPEZIAL | G1040 | Aug 05 | Sep 11 | CH |
| G 1041 | G1040 | Aug 05 | Jun 08 | |
| G 1042 | G1042 | Feb 07 | Jan 12 | |
| G 1043 | G1043 | Jun 07 | Feb 08 | DK |
| G 1102 | G1102 | Feb 07 | Mrz 12 | |
| G 1120 | G1120 | Aug 05 | Dez 08 | |
| G 1130 | G1130 | Aug 05 | Apr 07 | |
| G 1140 | G1140 | Aug 05 | Mai 11 | |
| G 1140-60 SPEZIAL | G1140 | Aug 05 | Sep 11 | CH |
| G 1142 | G1142 | Feb 07 | Jan 12 | |
| G 1143 | G1143 | Nov 07 | Jan 12 | |
| G 1150 | G1150 | Aug 05 | Sep 11 | |
| G 1151 | G1150 | Apr 05 | Sep 11 | FR |
| G 1152 | G1152 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1162 | G1162 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1170 | G1170 | Aug 05 | Aug 07 | |
| G 1172 | G1172 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1173 | G1173 | Nov 07 | Dez 12 | |
| G 1174 | G1174 | Nov 07 | Dez 12 | |
| G 1180 | G1180 | Aug 05 | Aug 10 | |
| G 1180-60 VI | G1180 | Aug 05 | Aug 10 | CH |
| G 1181 | G1180 | Feb 06 | Nov 11 | DE |
| G 1181 | G1181 | Apr 10 | Nov 11 | US |
| G 1181 | G1181 | Jun 10 | Nov 11 | CA |
| G 1182 | G1182 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1183 | G1183 | Feb 08 | Feb 11 | FR |
| G 1190 | G1140 | Aug 05 | Mrz 08 | |
| G 1191 | G1140 | Aug 05 | Mrz 08 | |
| G 1193 | G1173 | Jul 10 | Dez 12 | NL |
| G 1200 | G1200 | Mrz 09 | Jan 12 | |
| G 1202 | G1202 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1220 | G1220 | Sep 04 | Mai 11 | |
| G 1220 -60 | G1220 | Jan 05 | Mai 11 | CH |
| G 1221 PLUS | G1220 | Sep 06 | Apr 07 | |
| G 1222 | G1222 | Feb 07 | Jan 12 | |
| G 1222 Labor | G1222LABOR | Mrz 07 | Jun 14 | |
| G 1222 SC TURBO | G1222 | Okt 06 | Jan 12 | DE |
| G 1223 SC GSL 2 | G1223LABOR | Dez 14 | Dez 21 | |
| G 1224 | G1224 | Apr 08 | Jan 12 | |
| G 1225 | G1225 | Feb 08 | Jan 12 | |
| G 1230 | G1230 | Sep 04 | Jul 10 | |
| G 1232 | G1232 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1233 | G1233 | Jun 07 | Mrz 12 | DK |
| G 1235 | G1235 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 1242 | G1242 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1243 | G1243 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1244 | G1244 | Dez 10 | Dez 10 | |
| G 1245 | G1245 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 1252 | G1252 | Feb 07 | Jan 12 | |
| G 1255 | G1255 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 1262 | G1262 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1270 | G1270 | Sep 04 | Feb 11 | |
| G 1271 | G1270 | Mrz 06 | Feb 11 | DK |
| G 1272 | G1272 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1274 | G1274 | Apr 08 | Dez 12 | |
| G 1275 | G1275 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 1275 MARINE | G1275 | Sep 10 | Apr 13 | MAR |
| G 1282 | G1282 | Feb 07 | Dez 11 | |
| G 1283 | G1283 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1285 | G1285 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 1287 | G1287 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 1290 | G1220 | Sep 04 | Aug 07 | |
| G 1291 | G1220 | Sep 04 | Jul 07 | |
| G 1292 | G1242 | Feb 07 | Dez 10 | |
| G 1293 | G1293 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 1297 | G1297 | Feb 08 | Dez 11 | |
| G 1320 | G1320 | Mrz 05 | Dez 12 | |
| G 1330 | G1330 | Mrz 05 | Dez 12 | |
| G 1343 | G1343 | Mrz 08 | Dez 12 | |
| G 1344 | G1344 | Feb 09 | Dez 12 | |
| G 1355 | G1355 | Sep 09 | Mrz 13 | |
| G 1370 | G1370 | Jan 05 | Dez 12 | |
| G 1383 | G1383 | Nov 07 | Mrz 13 | |
| G 1384 | G1384 | Feb 09 | Dez 12 | |
| G 1420 | G1420 | Sep 04 | Jun 07 | |
| G 1421 GALA | G1420 | Mrz 05 | Apr 07 | |
| G 1422 | G1422 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1430 | G1430 | Okt 04 | Dez 12 | |
| G 1430 -60 | G1430 | Jan 05 | Jan 13 | |
| G 14300-60 Special Plus | G4300 | Mrz 11 | Apr 16 | CH |
| G 1432 | G1432 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 14370-60 Vi | G4370 | Mrz 11 | Nov 12 | CH |
| G 14410-60 Special Plus | G4410 | Dez 12 | Sep 14 | CH |
| G 1442 | G1442 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 14480-60 Vi | G4480 | Dez 12 | Sep 14 | CH |
| G 14600-45 SC | G4600 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 14670-45 SCVi | G4670 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 14680-45 SCVi | G4670 | Dez 17 | Aug 21 | CH |
| G 1470 | G1470 | Sep 04 | Nov 10 | |
| G 1470-60 SCVI | G1470 | Jan 05 | Nov 10 | CH |
| G 1472 | G1472 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 14782-45 SCVi | G4782 | Jan 18 | Apr 20 | CH |
| G 14800-45 SCi | G4800 | Sep 13 | Apr 16 | CH |
| G 1482 | G1482 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 14820-45 SCI | G4820 | Apr 16 | Jun 20 | CH |
| G 14860-45 SCVi | G4860 | Sep 13 | Apr 16 | CH |
| G 14880-45 SCVI | G4880 | Apr 16 | Jun 20 | CH |
| G 14910-60 | G4910 | Aug 14 | Sep 16 | CH |
| G 14930-60 | G4930 | Okt 16 | Mrz 19 | CH |
| G 14960-60 | G4960 | Aug 14 | Sep 16 | CH |
| G 1502 | G1502 | Feb 07 | Dez 11 | |
| G 15141-60 SC | G5141 | Mrz 11 | Sep 13 | CH |
| G 1520 | G1520 | Sep 04 | Mai 11 | |
| G 15200-60 SC | G5200 | Jun 10 | Mrz 11 | CH |
| G 1530 | G1530 | Sep 04 | Mrz 10 | |
| G 1531 | G1530 | Feb 05 | Mrz 10 | FR |
| G 1532 | G1532 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1534 | G1534 | Feb 09 | Dez 12 | |
| G 1552 | G1552 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1554 | G1554 | Okt 08 | Dez 12 | |
| G 1562 | G1562 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1570 | G1570 | Sep 04 | Aug 07 | |
| G 15700-60 SC | G5700 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 1572 | G1572 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1574 | G1574 | Feb 09 | Dez 12 | |
| G 15770-60 SCVi | G5770 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 1582 | G1582 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 15830-60 SC | G5830 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 1584 | G1584 | Okt 08 | Dez 12 | |
| G 15980-60 SCVi | G5980 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 16000-60 I | G6200 | Sep 13 | Feb 19 | CH |
| G 1630 | G1630 | Sep 04 | Mai 07 | |
| G 16300-60 SC | G6300 | Sep 13 | Apr 16 | CH |
| G 1630-60 SCI | G1630 | Jan 05 | Mai 07 | CH |
| G 16582-60 SCVi K2O | G6582 | Aug 13 | Apr 16 | CH |
| G 1670 | G1670 | Feb 05 | Mai 07 | |
| G 16700-60 SCi | G6700 | Sep 13 | Apr 16 | |
| G 1672 | G1672 | Feb 07 | Dez 11 | |
| G 16720-60 SC | G6720 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 16720-60 SCi | G6720 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 1674 | G1674 | Feb 09 | Dez 11 | |
| G 16760-60 SCVI | G6760 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 16840-60 SCI | G6840 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 16890-60 SCVI K2O | G6890 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 16990-60 SCVi K2O | G6990 | Sep 13 | Apr 16 | CH |
| G 16992-60 SCVI | G6992 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 1730 | G1730 | Sep 04 | Mai 07 | |
| G 1732 | G1732 | Feb 07 | Jul 13 | |
| G 1734 | G1734 | Feb 09 | Dez 12 | |
| G 1830 | G1830 | Jan 05 | Aug 07 | |
| G 1832 | G1832 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1833 | G1833 | Jan 08 | Dez 12 | |
| G 1834 | G1834 | Okt 08 | Dez 12 | |
| G 1870 | G1870 | Jan 05 | Sep 07 | |
| G 1872 | G1872 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 1874 | G1874 | Okt 08 | Dez 12 | |
| G 2020 | G2020 | Aug 05 | Feb 08 | |
| G 2022 | G2022 | Jan 08 | Jan 12 | |
| G 2023 | G2023 | Jan 08 | Jan 12 | |
| G 2040 | G2040 | Aug 05 | Apr 07 | |
| G 2040-60 I SPEZIAL | G2040 | Aug 05 | Apr 07 | CH |
| G 2041 | G2040 | Feb 06 | Mrz 10 | DE |
| G 2042 | G2042 | Feb 07 | Jan 12 | |
| G 2130 | G2130 | Jan 06 | Feb 07 | |
| G 2140 | G2140 | Aug 05 | Sep 11 | |
| G 2140 I SPEZIAL | G2140 | Aug 05 | Sep 11 | CH |
| G 2141 | G2141 | Apr 10 | Jan 12 | US |
| G 2141 | G2141 | Jun 10 | Jan 12 | CA |
| G 2142 | G2142 | Feb 07 | Jan 12 | |
| G 2143 | G2143 | Jan 08 | Jan 12 | |
| G 2150 | G2150 | Aug 05 | Apr 09 | |
| G 2152 | G2152 | Feb 07 | Jan 12 | |
| G 2170 | G2170 | Aug 05 | Apr 09 | |
| G 2171 | G2180 | Jan 06 | Jan 11 | |
| G 2172 | G2172 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2173 | G2173 | Nov 07 | Dez 12 | |
| G 2174 | G2174 | Nov 07 | Dez 12 | |
| G 2180 | G2180 | Aug 05 | Apr 09 | |
| G 2180-60 VI | G2180 | Aug 05 | Apr 09 | CH |
| G 2181 | G2180 | Feb 06 | Apr 09 | DE |
| G 2181 | G2181 | Apr 10 | Mai 11 | US |
| G 2181 | G2181 | Jun 10 | Mai 11 | CA |
| G 2182 | G2182 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2183 | G2183 | Okt 08 | Dez 12 | CA |
| G 2183 | G2183 | Okt 08 | Dez 12 | US |
| G 2191 | G2140 | Aug 05 | Aug 07 | |
| G 2220 | G2220 | Sep 04 | Jun 07 | |
| G 2220-60 I | G2220 | Jan 05 | Jun 07 | CH |
| G 2222 | G2222 | Feb 07 | Jan 12 | |
| G 2222 SC TURBO | G2222 | Okt 06 | Jan 12 | DE |
| G 2224 | G2224 | Apr 08 | Jan 12 | |
| G 2225 | G2225 | Feb 08 | Jan 12 | |
| G 2230 | G2230 | Jan 05 | Feb 07 | |
| G 2232 | G2232 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2235 | G2235 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 2242 | G2242 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2243 | G2243 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2245 | G2245 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 2270 | G2270 | Sep 04 | Apr 11 | |
| G 2270-60 SCVI | G2270 | Jan 05 | Apr 11 | CH |
| G 2272 | G2272 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2274 | G1274 | Apr 08 | Jul 10 | |
| G 2275 | G2275 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 2282 | G2282 | Feb 07 | Dez 11 | |
| G 2283 | G2283 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2285 | G2285 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 2287 | G2287 | Feb 08 | Dez 12 | |
| G 2290 | G2220 | Sep 04 | Aug 07 | |
| G 2291 | G2220 | Sep 04 | Aug 07 | |
| G 2292 | G2242 | Feb 07 | Dez 10 | |
| G 2297 | G2297 | Feb 08 | Dez 11 | |
| G 2330 | G2330 | Apr 05 | Apr 07 | |
| G 2343 | G2343 | Mrz 08 | Dez 12 | |
| G 2355 | G2355 | Sep 09 | Mai 13 | |
| G 2370 | G2370 | Jan 05 | Feb 07 | |
| G 2383 | G2383 | Nov 07 | Mrz 13 | |
| G 2384 | G2384 | Feb 09 | Dez 12 | |
| G 2420 | G2420 | Sep 04 | Nov 10 | |
| G 2422 | G2422 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2430 | G2430 | Jan 05 | Jan 13 | |
| G 24305-60 XXL Special Plus | G4305 | Mrz 11 | Nov 12 | CH |
| G 2430-60 SCI | G2430 | Jan 05 | Jan 13 | CH |
| G 2432 | G2432 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 24375-60 Vi XXL | G4375 | Mrz 11 | Nov 12 | CH |
| G 24415-60 XXL Special Plus | G4415 | Dez 12 | Sep 14 | CH |
| G 2442 | G2442 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 24485-60 Vi XXL | G4485 | Dez 12 | Sep 14 | CH |
| G 2470 | G2470 | Sep 04 | Aug 10 | |
| G 2470-60 SCVI | G2470 | Jan 05 | Aug 10 | CH |
| G 2472 | G2472 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2482 | G2482 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 24915-60 | G4915 | Aug 14 | Sep 16 | CH |
| G 24935-60 XXL | G4935 | Okt 16 | Apr 19 | CH |
| G 24965-60 SCVi XXL | G4965 | Aug 14 | Sep 16 | CH |
| G 25146-60 SC XXL | G5146 | Mrz 11 | Sep 13 | CH |
| G 25196-60 SCVi XXL | G5196 | Mrz 11 | Sep 13 | CH |
| G 2520 | G2520 | Sep 04 | Okt 06 | |
| G 25205-60 SC XXL | G5205 | Jun 10 | Mrz 11 | CH |
| G 25275-60 SCVi XXL | G5275 | Jun 10 | Mrz 11 | CH |
| G 2530 | G2530 | Sep 04 | Aug 07 | |
| G 2532 | G2532 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2534 | G2534 | Mrz 09 | Dez 12 | |
| G 2552 | G2552 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2554 | G2554 | Okt 08 | Dez 12 | |
| G 2570 | G2570 | Sep 04 | Aug 07 | |
| G 25705-60 SC XXL | G5705 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 2572 | G2572 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2574 | G2574 | Feb 09 | Dez 12 | |
| G 25775-60 SCVi XXL | G5775 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 2582 | G2582 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 25835-60 SC XXL | G5835 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 2584 | G2584 | Okt 08 | Dez 12 | |
| G 25885-60 SCVi XXL | G5885 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 25935-60 SC XXL | G5935 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 25985-60 SCVi XXL | G5980 | Jun 10 | Sep 13 | CH |
| G 26005-60 I | G6200 | Sep 13 | Feb 19 | CH |
| G 26065-60 Vi XXL | G6065 | Sep 16 | Mai 19 | CH |
| G 2630 | G2630 | Sep 04 | Mrz 09 | |
| G 26305-60 XXL SCi | G6305 | Sep 13 | Apr 16 | CH |
| G 2630-60 SCI | G2630 | Jan 05 | Mrz 09 | CH |
| G 26365-60 SCVi XXXL | G6365 | Aug 13 | Apr 16 | CH |
| G 26587-60 SCVi XXXL K2O | G6587 | Aug 13 | Apr 16 | CH |
| G 2670 | G2670 | Feb 05 | Nov 10 | |
| G 2670 -60 | G2670 | Feb 05 | Nov 10 | |
| G 26705-60 SCi XXL | G6705 | Sep 13 | Apr 16 | |
| G 2672 | G2672 | Feb 07 | Dez 11 | |
| G 26725-60 SCi XXL | G6725 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 2674 | G2674 | Feb 09 | Dez 11 | |
| G 26765-60 SCVI XXL | G6765 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 26845-60 SCI XXL | G6845 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 26895-60 SCVI XXL | G6895 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 26905-60 SC XXL | G6905 | Sep 13 | Apr 16 | CH |
| G 26925-60 SCI XXL | G6925 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 26995-60 SCVi XXL K2O | G6995 | Sep 13 | Apr 16 | CH |
| G 26997-60 SCVI XXL | G6997 | Apr 16 | Dez 20 | CH |
| G 2730 | G2730 | Sep 04 | Mrz 09 | |
| G 2732 | G2732 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2734 | G2734 | Feb 09 | Dez 12 | |
| G 2830 | G2830 | Jan 05 | Mrz 10 | |
| G 2830 -60 | G2830 | Feb 05 | Mrz 10 | CH |
| G 2832 | G2832 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2833 | G2833 | Jan 08 | Dez 12 | |
| G 2834 | G2834 | Okt 08 | Dez 12 | |
| G 2870 | G2870 | Jan 05 | Dez 10 | |
| G 2872 | G2872 | Feb 07 | Dez 12 | |
| G 2874 | G2874 | Okt 08 | Dez 12 | |
| G 3305 SCHE | G3305 SCHE | Mrz 15 | Dez 21 | |
| G 3305-55 SCI | G3305 | Dez 13 | Aug 16 | CH |
| G 3325-55 SCI | G3325 | Nov 16 | Jul 21 | CH |
| G 3365-55 SCVI | G3365 | Dez 13 | Aug 16 | CH |
| G 3385-55 SCI | G3385 | Nov 16 | Jul 21 | CH |
| G 3505-55 SCI | G3505 | Dez 13 | Jul 18 | CH |
| G 3525-55 SCI | G3525 | Nov 16 | Jul 21 | CH |
| G 3565-55 SCVI | G3565 | Dez 13 | Jul 18 | CH |
| G 3585-55 SCI | G3585 | Nov 16 | Jul 21 | CH |
| G 4040 | G4100 | Mrz 11 | Nov 12 | DK |
| G 4040 | G4100 | Mrz 11 | Nov 12 | FI |
| G 4040 | G4100 | Mrz 11 | Nov 12 | NO |
| G 4040 | G4100 | Mrz 11 | Nov 12 | SE |
| G 4100 | G4100 | Mrz 11 | Apr 16 | |
| G 4101 | G4101 | Mrz 11 | Apr 16 | |
| G 4105 | G4105 | Mrz 11 | Sep 12 | |
| G 4140 | G4100 | Okt 11 | Nov 12 | DK |
| G 4140 | G4100 | Okt 11 | Nov 12 | FI |
| G 4140 | G4100 | Okt 11 | Nov 12 | NO |
| G 4140 | G4100 | Okt 11 | Nov 12 | SE |
| G 4170 | G4170 | Mrz 11 | Mai 15 | |
| G 4171 | G4170 | Mrz 11 | Sep 12 | |
| G 4175 | G4175 | Mrz 11 | Apr 13 | |
| G 4201 | G4210 | Aug 12 | Dez 14 | DK |
| G 4201 | G4210 | Aug 12 | Dez 14 | FI |
| G 4201 | G4210 | Aug 12 | Dez 14 | NO |
| G 4201 | G4210 | Aug 12 | Dez 14 | SE |
| G 4202 | G4202 | Okt 14 | Dez 20 | DK |
| G 4202 | G4202 | Okt 14 | Dez 20 | FI |
| G 4202 | G4202 | Okt 14 | Dez 20 | NO |
| G 4202 | G4202 | Okt 14 | Dez 20 | SE |
| G 4202 | G4203 | Mrz 16 | Dez 20 | FR |
| G 4203 | G4203 | Sep 15 | Jun 21 | |
| G 4204 | G4203 | Sep 15 | Jun 21 | |
| G 4210 | G4210 | Aug 12 | Mai 17 | |
| G 4211 | G4210 | Sep 12 | Okt 14 | DK |
| G 4211 | G4210 | Sep 12 | Okt 14 | FI |
| G 4211 | G4210 | Sep 12 | Okt 14 | NO |
| G 4211 | G4210 | Sep 12 | Okt 14 | SE |
| G 4212 | G4212 | Aug 14 | Dez 15 | |
| G 4215 | G4215 | Sep 12 | Okt 14 | |
| G 4217 | G4217 | Aug 14 | Dez 14 | |
| G 4220 | G4220 | Aug 12 | Apr 16 | |
| G 4221 | G4220 | Aug 12 | Sep 13 | DE |
| G 4222 | G4222 | Aug 14 | Dez 15 | |
| G 4225 | G4225 | Aug 12 | Sep 13 | |
| G 4226 | G4225 | Aug 12 | Sep 13 | DE |
| G 4230 | G4210 | Aug 12 | Nov 14 | DK |
| G 4230 | G4210 | Aug 12 | Nov 14 | FI |
| G 4230 | G4210 | Aug 12 | Nov 14 | NO |
| G 4230 | G4210 | Aug 12 | Nov 14 | SE |
| G 4231 | G4210 | Sep 12 | Okt 14 | DK |
| G 4231 | G4210 | Sep 12 | Okt 14 | FI |
| G 4231 | G4210 | Sep 12 | Okt 14 | NO |
| G 4231 | G4210 | Sep 12 | Okt 14 | SE |
| G 4240 | G4210 | Aug 12 | Nov 14 | DK |
| G 4240 | G4210 | Aug 12 | Nov 14 | FI |
| G 4240 | G4210 | Aug 12 | Nov 14 | NO |
| G 4240 | G4210 | Aug 12 | Nov 14 | SE |
| G 4262 | G4262 | Mrz 17 | Jun 18 | NL |
| G 4263 | G4263 | Sep 15 | Jun 21 | |
| G 4264 | G4264 | Sep 15 | Jun 21 | |
| G 4268 | G4268 | Sep 15 | Jun 21 | |
| G 4281 | G4280 | Feb 13 | Jan 15 | CN |
| G 4282 | G4280 | Mrz 13 | Sep 14 | NL |
| G 4285 | G4285 | Aug 12 | Dez 14 | |
| G 4292 | G4292 | Aug 14 | Dez 17 | |
| G 4293 | G4292 | Sep 14 | Aug 15 | NL |
| G 4297 | G4297 | Aug 14 | Sep 15 | |
| G 4300 | G4300 | Mrz 11 | Aug 17 | |
| G 4300 ACTIVE CARE | G4300 | Nov 11 | Dez 12 | FR |
| G 4301 | G4301 | Aug 11 | Nov 12 | DE |
| G 4302 | G4302 | Mrz 11 | Feb 13 | |
| G 4305 | G4305 | Mrz 11 | Nov 12 | |
| G 4308 | G4308 | Mrz 11 | Sep 12 | |
| G 4310 Active Eco | G4310 | Jul 18 | Dez 20 | |
| G 4340 | G4300 | Mrz 11 | Apr 16 | DK |
| G 4340 | G4300 | Mrz 11 | Apr 16 | FI |
| G 4340 | G4300 | Mrz 11 | Apr 16 | NO |
| G 4340 | G4300 | Mrz 11 | Apr 16 | SE |
| G 4370 | G4370 | Mrz 11 | Dez 12 | |
| G 4375 | G4375 | Mrz 11 | Dez 12 | |
| G 4380 Active Eco | G4380 | Jul 18 | Mrz 21 | |
| G 4381 | G4381 | Aug 19 | Mrz 21 | DE |
| G 4381 Active Eco | G4381 | Jul 18 | Mrz 21 | NL |
| G 4382 Active Eco | G4382 | Jul 18 | Sep 20 | NL |
| G 4383 Active Eco | G4383 | Okt 18 | Aug 20 | |
| G 4385 Active Eco | G4385 | Okt 18 | Mrz 21 | |
| G 4386 | G4386 | Aug 19 | Mrz 21 | DE |
| G 4410 | G4410 | Aug 12 | Apr 16 | |
| G 4420 | G4420 | Aug 12 | Apr 16 | |
| G 4430 | G4430 | Jul 13 | Sep 14 | |
| G 4435 | G4435 | Jul 13 | Sep 14 | |
| G 4485 | G4485 | Aug 12 | Sep 14 | |
| G 4486 | G4485 | Aug 12 | Dez 14 | FR |
| G 4490 | G4490 | Jan 12 | Nov 14 | |
| G 4495 | G4495 | Mrz 12 | Sep 14 | |
| G 4500 | G4500 | Mai 10 | Jul 14 | |
| G 4500 | G4500 | Apr 11 | Jan 14 | CA |
| G 4500 | G4500 | Apr 11 | Jan 14 | US |
| G 4501 | G4501 | Sep 12 | Jan 16 | |
| G 4510 | G4510 | Jan 13 | Feb 15 | CA |
| G 4510 | G4510 | Jan 13 | Feb 15 | US |
| G 4570 | G4570 | Mai 10 | Feb 16 | |
| G 4570 | G4570 | Apr 11 | Feb 14 | CA |
| G 4570 | G4570 | Apr 11 | Feb 14 | US |
| G 4580 | G4580 | Jan 13 | Jun 15 | CA |
| G 4580 | G4580 | Jan 13 | Jun 15 | US |
| G 4600 | G4600 | Mai 10 | Feb 16 | |
| G 4620 | G4620 | Aug 17 | Mrz 21 | |
| G 4670 | G4670 | Mai 10 | Sep 15 | |
| G 4680 | G4680 | Aug 17 | Aug 21 | |
| G 4700 | G4700 | Aug 13 | Dez 19 | |
| G 4720 | G4720 | Apr 16 | Sep 20 | |
| G 4722 | G4722 | Sep 17 | Mrz 21 | |
| G 4760 | G4760 | Aug 13 | Apr 21 | |
| G 4780 | G4780 | Apr 16 | Sep 20 | |
| G 4782 | G4782 | Sep 17 | Mrz 21 | |
| G 4800 | G4800 | Aug 13 | Dez 19 | |
| G 4820 | G4820 | Apr 16 | Sep 20 | |
| G 4860 | G4860 | Aug 13 | Jun 18 | |
| G 4880 | G4880 | Apr 16 | Sep 20 | |
| G 4910 | G4910 | Aug 14 | Dez 18 | |
| G 4911 | G4911 | Dez 14 | Sep 16 | |
| G 4912 | G4912 | Nov 14 | Sep 16 | DK |
| G 4912 | G4912 | Nov 14 | Sep 16 | FI |
| G 4912 | G4912 | Nov 14 | Sep 16 | NO |
| G 4912 | G4912 | Nov 14 | Sep 16 | SE |
| G 4913 | G4913 | Apr 15 | Sep 16 | DK |
| G 4913 | G4913 | Apr 15 | Sep 16 | FI |
| G 4913 | G4913 | Apr 15 | Sep 16 | NO |
| G 4913 | G4913 | Apr 15 | Sep 16 | SE |
| G 4913 | G4913 | Sep 15 | Sep 16 | |
| G 4914 | G4914 | Mai 16 | Nov 16 | DK |
| G 4914 | G4914 | Mai 16 | Nov 16 | FI |
| G 4914 | G4914 | Mai 16 | Nov 16 | NO |
| G 4914 | G4914 | Mai 16 | Nov 16 | SE |
| G 4915 | G4915 | Aug 14 | Sep 16 | |
| G 4920 | G4920 | Aug 14 | Dez 18 | |
| G 4922 | G4922 | Mrz 15 | Dez 20 | FR |
| G 4925 | G4925 | Aug 14 | Aug 16 | |
| G 4930 JUBILEE | G4930 | Sep 16 | Jun 21 | |
| G 4931 JUBILEE | G4930 | Sep 16 | Jun 21 | |
| G 4932 Series 120 | G4932 | Apr 19 | Dez 20 | |
| G 4933 JUBILEE | G4930 | Sep 16 | Jun 21 | |
| G 4935 JUBILEE | G4935 | Sep 16 | Jun 21 | |
| G 4937 Series 120 | G4937 | Apr 19 | Dez 20 | |
