December 5, 2025
Description
Reproduction adaptée pour une Impression multicolore à couches variables (sans MMU).
Paramètres utilisés pour la fabrication (gcode fourni) | |
|---|---|
Périmètre | 1 |
Couches solides (100%) | Dessus : 9 / Dessous : 8 |
Remplissage | 0% |
Couleur 1 : Jaune | 0,00 - 1,20 mm |
Couleur 2 : Rouge | 1,40 - 2,00 mm |
Couleur 3 : Noir | 2,20 - 2,80 mm |
Couleur 4 : Blanc | 3,00 - 3,40 mm |
Écehelle (recommandée) | 125% |
Taille | 120 x 115 mm |
Happy printing !
License:
Creative Commons — Attribution — Noncommercial