November 26, 2025
Description
| Setting | Profile Value | Unit |
|---|---|---|
| Wall Thickness | Calculated | mm |
| Wall Line Count | 1 | |
| Alternate Extra Wall | False | |
| Z Seam Alignment | back | |
| Bottom Layers | 0 | |
| Top/Bottom Pattern | concentric | |
| Printing Temperature | 230 | °C |
| Initial Printing Temperature | 225 | °C |
| Wall Speed | 40 | mm/s |
| Travel Speed | 220 | mm/s |
| Initial Layer Speed | 15 | mm/s |
| Retract at Layer Change | True | |
| Z Hop When Retracted | True | |
| Minimum Layer Time | 7 | s |
| Minimum Speed | 7.0 | mm/s |
| Enable Coasting | True |
License:
Creative Commons — Attribution — Noncommercial — Share Alike
9