May 29, 2017
Description
M8 = 8.0 / 8.2 / 8.4 / 8.6 / 8.8 / [9.0] / 9.2 / 9.6 / 9.8 / 10.0
M6 = 5.8 / 6.0 / 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 / 7.0 / [7.2] / 7.4 / 7.6
M5 = 4.9 / 5.1 / 5.3 / 5.5 / 5.7 / 5.9 / 6.1 / 6.3 / [6.5] / 6.7
M3 = 2.9 / 3.1 / 3.3 / 3.5 / 3.7 / 3.9 / 4.1 / 4.3 / [4.5] / 4.7
M8 = 14.5 / 14.7 / 14.9 / 15.1 / 15.3 / 15.5 / [15.7] / 15.9 / 16.1 / 16.3
M6 = 11.0 / 11.2 / 11.4 / 11.6 / 11.8 / 12.0 / 12.2 / [12.4] / 12.6 / 12.8
M5 = 8.9 / 9.1 / 9.3 / 9.5 / [9.7] / 9.9 / 10.1 / 10.3 / 10.5 / 10.7
M3 = 6.2 / 6.4 / 6.6 / 6.8 / [7.0] / 7.2 / 7.4 / 7.6 / 7.8 / 8.0 / 8.2
1:30 h spiral Vase
2:10 h permitters 2x / 5% infill
License:
Creative Commons - Attribution - Share Alike