February 21, 2025
Description
| 左侧小盒 | 白盒左上区 | 白盒右上区 | ||||||||||||
| 规格 | 数量 | 采购 | 规格 | 数量 | 采购 | 规格 | 数量 | 采购 | 规格 | 数量 | 采购 | 规格 | 数量 | 采购 |
| 0.3 | 7 | M8*1.25 | 1 | M6*1 | 9 | M4*0.7 | 27 | 7.4 | 4 | |||||
| 0.5 | 5 | 11.5 | 1 | 8.6 | 6 | M5*0.8 | 20 | 袋装 | 7 | 2 | ||||
| 0.7 | 9 | G1/4 | 2 | 9 | 2 | M5*0.8 | 10 | |||||||
| 0.9 | 4 | 7.8 | 3 | 8 | 6 | |||||||||
| 3 | 10 | 白盒左下区 | 白盒右下区 | |||||||||||
| 3.5 | 10 | 规格 | 数量 | 采购 | 规格 | 数量 | 采购 | 规格 | 数量 | 采购 | 规格 | 数量 | 采购 | |
| 3.8 | 10 | 6 | 4 | G1/8 | 3 | 1 | 15 | 3.4 | 6 | |||||
| 4 | 10 | 1.7 | 10 | 0.8 | 5 | 1.5 | 12 | 5 | 5 | |||||
| 5.4 | 3 | 6.8 | 7 | M2*0.4 | 10 | 2.8 | 4 | |||||||
| 为我助力加油 | 5.8 | 3 | M2.5*0.45 | 15 | 1.6 | 8 | 4.4 | 6 | ||||||
| M3*0.5 | 26 | 3.8 | 6 | 2.4 | 1 | 10 | ||||||||
| 1.4 | 10 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||||||
| 2.6 | 10 | 4.8 | 6 | 3.2-3.3 | 5 |
License:
CC0