January 11, 2026
Description
Getestet mit Ender 6 + Klipper + Bondtech Direct Drive + 0,4 mm Nozzle
HÜhe | Details | Stabilität | Druckzeit |
|---|---|---|---|
6cm | Filigran | Sehr Gut | 2h |
12cm | Optimal | Perfekt | 8h20 |
15cm | Sehr Gut | Ăberstabil | 13h |
20cm | Exzellent | Extrem Stabil | 24h+ |
Layer height: 0,16 mm (First: 0,25 mm)â¨
Wall loops: 3â¨
Top/Bottom shells: 5â¨
Infill: 10% Lightningâ¨Seam:
Backâ¨Wall order: Inner â Outer â Inner
## đ Detail-Guide
| HĂśhe | Nozzle | Details | Support-Entfernung |
|-------------|----------------|------------|-----------|
| 6 cm     | 0,2-0,3 mm | Perfekt  | Einfach  |
| 12 cm       | 0,4 mm         | Optimal | Gut     |
| 15-20 cm | 0,4-0,6 mm | Exzellent | Sehr gut |
License:
Creative Commons â Attribution â Noncommercial